PET-Umreifungsband geprägt – Automatenqualität aus 100% Recyclingmaterial
Geprägte PET-Umreifungsbänder (Polyester) sind die starke Lösung für Paletten, schwere Packstücke und anspruchsvolle Umreifungen. Gegenüber PP-Umreifungsband bieten sie deutlich höhere Reißfestigkeiten bei gleichzeitig elastischem Rückstellvermögen – Ihre Ladung bleibt auch bei Setzbewegungen sicher gebündelt. Die Prägung sorgt für zuverlässigen Halt und gute Laufeigenschaften in halb- und vollautomatischen Umreifungsmaschinen. Auch für die mobile Handumreifung sind geprägte PET-Bänder geeignet: In den gängigen Bandbreiten funktionieren sie in allen gängigen Akku-Umreifungsgeräten (Reibschweißgeräten).
Ihre Vorteile auf einen Blick:
-
Reißfest & stabil: je nach Ausführung ca. 2.000–7.500 N (≈ 200–765 kg)
-
Automatenqualität: geeignet für automatisierte Prozesse und hohe Taktzahlen
- Für Akku-Umreifungsgeräte geeignet: ideal für mobile Umreifungen direkt am Packplatz oder auf dem Hof
-
Nachhaltig: zu 100% aus Recyclingmaterial hergestellt und nach Gebrauch vollständig recycelbar
-
Flexibel: auf Wunsch andere Farben, Bedruckung und kundenspezifische Aufmachung
Verpackungseinheit: 1 Palette = 48 Rollen
Beratung:
Sie sind unsicher bei Breite/Stärke oder Maschinen-Eignung? Gerne beraten wir Sie: 02129 9450-0 oder info@ernst-jaeger-gmbh.de
| Artikel-Nr. | Breite in mm | Stärke in mm | Reißfestigkeiten in N | Laufmeter pro Rolle | Kern in mm |
| 887 1200 | 9,2 | 0,60 | 2.000 | 3.000 | 406/150 |
| 887 1300 | 9,2 | 0,70 | 2.400 | 3.000 | 406/150 |
| 882 1200 | 12,0 | 0,48 | 2.300 | 3.200 | 406/150 |
| 882 1100 | 12,0 | 0,58 | 2.700 | 2.500 | 406/150 |
| 882 1000 | 12,0 | 0,62 | 3.000 | 2.350 | 406/150 |
| 882 0000 | 12,0 | 0,68 | 3.400 | 2.200 | 406/150 |
| 883 1000 | 12,0 | 0,88 | 4.400 | 1.700 | 406/150 |
| 885 0002 | 15,5 | 0,58 | 3.600 | 2.000 | 406/150 |
| 885 0001 | 15,5 | 0,68 | 4.200 | 1.750 | 406/150 |
| 888 1100 | 15,5 | 0,89 | 5.400 | 1.500 | 406/150 |
| 888 1500 | 15,5 | 1,00 | 6.000 | 1.200 | 406/150 |
| 888 2000 | 15,5 | 1,12 | 7.000 | 1.100 | 406/150 |
| 888 5000 | 18,5 | 0,82 | 6.200 | 1.150 | 406/150 |
| 888 4000 | 18,5 | 1,00 | 7.500 | 950 | 406/150 |










